

K.Rさんからアンケート形式で利用者様の声を頂きました!ありがとうございます!
| 名前 | K.R | |
|---|---|---|
| 学年 | 中学3年生 | |
| 通塾期間 | 6か月 | |
| 適正開始時期 | 中学3年生の8月 | |
| やる気 | 大きく向上 | |
| 成績・実力 | 大きく向上 | |
| 必要性 | 必要だった | |
| 満足度 | とても高い | |
| サービス内容 | とても良い | |
| 偏差値※ | 数学 | 51.6→64.4(+12.8) |
| 英語 | 50.2→55.6(+5.4) | |
| 5科総合 | 55.0→63.1(+8.1) | |
| 学年順位※ | 数学 | 17→4 |
| 英語 | 35→20 | |
| 5科総合 | 17→4 | |
| 受験時5科点数 | 360点 | |
| 進学先 | 興譲館高校普通科 | |
| 塾長より | 理科と社会で特に高い実力を持っており、後は数学と英語という状況でのご入塾でした。 実力の高い理科と社会も手を抜かずに、数学と英語を基礎からコツコツと頑張り、5科総合の成績が大きく向上しています。 理解力や記憶力のポテンシャルの高さに慢心せず、努力する姿勢を見せてくれました。 頑張りましたね! | |
※偏差値は定期試験、実力試験、模擬試験の入塾前の平均値と最後の試験の平均値になります。
※学年順位は実力試験の入塾前の学年順位と最後の試験の学年順位になります。

