

H.Sさんからアンケート形式で利用者様の声を頂きました!ありがとうございます!
| 名前 | H.S | |
|---|---|---|
| 学年 | 中学3年生 | |
| 通塾期間 | 10か月 | |
| 適正開始時期 | 中学3年生の4月 | |
| やる気 | 大きく向上 | |
| 成績・実力 | 向上 | |
| 満足度 | とても高い | |
| サービス内容 | とても良い | |
| 偏差値※ | 数学 | 67.4→63.6(-3.8) |
| 英語 | 56.6→70.0(+13.4) | |
| 5科総合 | 63.6→63.7(+0.1) | |
| 学年順位※ | 数学 | 5→4 |
| 英語 | 7→2 | |
| 5科総合 | 4→2 | |
| 塾長より | どの科目も満遍なく高い理解度を持っていましたが、特に理数系科目には目を見張るものがありました。 英語についてはやや「感覚」で学んできていた部分もあったように思います。 塾で品詞や文法の基礎の理解や長文問題対策に取り組んだこともあって、英語の理解は非常に高い段階に達する事が出来たと思います。 理数系、英語に強い事は大学受験で有利になると思います。 中学卒業を前に、早くも高校数学の予習に励み、高難易度の問題も突破できていますが、難問にも諦めずに取り組める姿勢が立派です。 | |
※偏差値は定期試験、実力試験、模擬試験の入塾前の平均値と最後の試験の平均値になります。
※学年順位は実力試験の入塾前の学年順位と最後の試験の学年順位になります。
