

T.Hさんからアンケート形式で利用者様の声を頂きました!ありがとうございます!
| 名前 | T.H | |
|---|---|---|
| 学年 | 中学3年生 | |
| 通塾期間 | 4か月 | |
| 適正開始時期 | 中学3年生の12月 | |
| やる気 | 向上 | |
| 成績・実力 | 向上 | |
| 必要性 | 必要だった | |
| 満足度 | 高い | |
| サービス内容 | とても良い | |
| 授業料 | 高い | |
| 毎日通えれば割安だと思うが、本人の気がのらなかったり雪の日にお休みしてしまい割高になってしまった。 | ||
| 偏差値※ | 数学 | 45→52(+7) |
| 英語 | 53→53(+0) | |
| 5科総合 | 51→57(+6) | |
| 受験時5科点数 | 335点 | |
| 進学先 | 興譲館高校普通科 | |
| 一言コメント | 数学が楽しく感じられるようになった。 | |
| 塾長より | 一言コメントありがとうございます! 数学の関数についてちょっとしたアドバイスから、多くのものを得てくれたように感じました。 きっかけになったのかもしれませんが、そのきっかけをもとに勉強に取り組んでくれた結果のコメントなのだと思います。 不安も多かったと思いますが、できることからやってくれました。 合格おめでとうございます! | |
※偏差値は模擬試験の入塾前の平均値と最後の試験の平均値になります。

