

匿名希望さんからアンケート形式で利用者様の声を頂きました!ありがとうございます!
| 名前 | 匿名希望 | |
|---|---|---|
| 学年 | 中学1年生 | |
| 通塾期間 | 9か月 | |
| 適正開始時期 | 中学1年生の7月 | |
| やる気 | 向上 | |
| 成績・実力 | 向上 | |
| 必要性 | 必要だった | |
| 満足度 | 高い | |
| サービス内容 | 良い | |
| 偏差値※ | 数学 | 38.7→46.2(+5.5) |
| 英語 | 48.5→55.1(+6.6) | |
| 5科総合 | 38.8→43.9(+5.1) | |
| 学年順位※ | 数学 | 40→29 |
| 英語 | 54→23 | |
| 5科総合 | 59→46 | |
| 塾長より | 数学と英語を特に頑張りました。 理科と社会も頑張っていることが少しずつ身になっています。 中学1年生という事もあるかもしれませんが、約半年間で精神面が大きく成長したと思います! | |
※偏差値は定期試験、実力試験、模擬試験の入塾前の平均値と最後の試験の平均値になります。
※学年順位は実力試験の入塾直後の学年順位と最後の試験の学年順位になります。

