2023年度の営業日や時間割がわかるカレンダーです!
2023年度カレンダー
日程はA~EとZの表記で営業時間帯を表しています。
表記 | 開始時間 | 終了時間 | 概要 |
---|---|---|---|
A | 13:00 | 22:00 | 土日の通常時の時間割 |
B | 16:00 | 22:00 | 平日の通常時の時間割 |
C | 13:00 | 22:00 | 課題テスト日の時間割 |
D | – | – | 特別講座の時間割 |
E | 13:00 | 22:00 | 模擬試験等のテスト日程 テスト終了後解説 |
Z | – | – | 休業日 |
4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月